Intel N150 vs AMD 8845HS 深度横评:2026迷你主机选哪个?
Intel N150与AMD 8845HS全面对比分析,从性能、功耗、价格多维度解析帮你做出最佳选择。
Intel N150 vs AMD 8845HS 深度横评:2026迷你主机选哪个?
基本参数对比
| 参数 | Intel N150 | AMD 8845HS |
|---|
| 架构 | Alder Lake-N | Zen 4 |
| 核心/线程 | 4C/4T | 8C/16T |
| 基础频率 | 1.1GHz | 3.8GHz |
| 睿频频率 | 3.6GHz | 5.1GHz |
| TDP | 6W | 45W |
| 核显 | UHD Graphics (24EU) | Radeon 780M |
| 制程 | Intel 7 | TSMC 4nm |
| 缓存 | 6MB L3 | 16MB L3 |
性能测试对比
CPU基准测试
| 测试项目 | Intel N150 | AMD 8845HS | 领先幅度 |
|---|
| Cinebench R23单核 | 950 | 1750 | +84% |
| Cinebench R23多核 | 2800 | 14500 | +418% |
| Geekbench 6单核 | 1200 | 2500 | +108% |
| Geekbench 6多核 | 3500 | 13500 | +286% |
核显性能
| 测试项目 | Intel N150 | AMD 8845HS | 领先幅度 |
|---|
| 3DMark Time Spy | 450 | 3200 | +611% |
| Fire Strike | 1200 | 8500 | +608% |
| 游戏性能(1080p) | 720p低画质 | 1080p中高画质 | 差距明显 |
AI推理性能
| 模型 | Intel N150 | AMD 8845HS |
|---|
| LLama-2-7B (FP16) | 不支持 | 8 tokens/s |
| LLama-2-7B (Q4) | 2 tokens/s | 18 tokens/s |
| Stable Diffusion | 30s/img | 8s/img |
功耗与发热
| 场景 | Intel N150 | AMD 8845HS |
|---|
| 空闲功耗 | 3W | 8W |
| 满载功耗 | 15W | 65W |
| 满载温度 | 55°C | 75°C |
| 年电费(24h运行) | ~¥80 | ~¥200 |
应用场景推荐
Intel N150 适用场景
- 轻量办公:文档处理、网页浏览、视频会议
- 软路由:低功耗All in One
- 家庭影院:4K解码、PLEX媒体服务器
- 入门级NAS:文件存储、备份
- 开发测试:轻量级开发环境
AMD 8845HS 适用场景
- 专业办公:多任务处理、编译开发
- AI应用:本地大模型部署、AI推理
- 轻度游戏:1080p主流游戏
- 视频编辑:4K视频剪辑
- 设计工作:Photoshop、Premiere
价格与性价比
| 配置 | Intel N150 | AMD 8845HS |
|---|
| 准系统价格 | ¥800-1000 | ¥2000-2800 |
| 16GB+512GB | ¥1200-1500 | ¥2800-3500 |
| 性能/价格比 | 中等 | 中等 |
| 功耗成本 | 低 | 中等 |
选择建议
选Intel N150如果:
- 预算有限(1500元以内)
- 主要用途是办公+轻度娱乐
- 对功耗敏感(7×24小时运行)
- 需要静音运行环境
- 作为软路由或NAS使用
选AMD 8845HS如果:
- 需要较强CPU性能
- 有AI本地部署需求
- 偶尔玩游戏或做视频
- 预算充足(3000元以上)
- 需要多线程处理能力
总结
Intel N150是低功耗入门级解决方案,适合轻度使用场景;AMD 8845HS是全能性能级方案,适合对性能有要求的用户。
性价比之选:办公轻量选N150,追求性能选8845HS。