8845HS vs N150 迷你主机对比:差价800元选哪个?
AMD 8845HS和Intel N150迷你主机怎么选?性能差距有多大?2026年千元迷你主机选购指南。
8845HS vs N150 迷你主机对比:差价800元选哪个?
前言
AMD 8845HS和Intel N150是2026年迷你主机市场的主力处理器,一个定位高端,一个定位入门。差价800元,应该怎么选?
一、规格参数对比
处理器规格
| 参数 | AMD 8845HS | Intel N150 |
|---|
| 核心架构 | Zen 4 | Alder Lake-N |
| 核心数 | 8核16线程 | 4核4线程 |
| 基础频率 | 3.3GHz | 1.1GHz |
| 睿频 | 5.1GHz | 3.6GHz |
| TDP | 35W | 6W |
| 核显 | Radeon 780M | UHD Graphics |
| 核显核心数 | 12CU | 24EU |
| L3缓存 | 16MB | 6MB |
内存支持
| 参数 | AMD 8845HS | Intel N150 |
|---|
| 内存类型 | DDR5-5600 | DDR5-4800 |
| 最大容量 | 64GB | 16GB |
| 通道数 | 双通道 | 单通道 |
二、性能对比
CPU跑分
| 测试 | 8845HS | N150 | 差距 |
|---|
| Cinebench R23单核 | 1850 | 950 | +95% |
| Cinebench R23多核 | 14500 | 2800 | +418% |
| Geekbench 6单核 | 2500 | 2100 | +19% |
| Geekbench 6多核 | 12500 | 6500 | +92% |
核显跑分
| 测试 | 8845HS | N150 | 差距 |
|---|
| 3DMark Time Spy | 3200 | 480 | +567% |
| 3DMark Fire Strike | 8500 | 1200 | +608% |
| 鲁大师显卡分 | 150000 | 45000 | +233% |
生产力测试
| 测试 | 8845HS | N150 |
|---|
| Puget Photoshop | 850 | 450 |
| Puget Premiere | 650 | 280 |
| Handbrake 4K转码 | 45fps | 18fps |
三、功耗对比
功耗测试
| 状态 | 8845HS | N150 |
|---|
| 待机 | 5W | 3W |
| 轻度负载 | 15W | 6W |
| 满载 | 45W | 15W |
| 考机 | 54W | 18W |
年电费(0.6元/度)
| 使用场景 | 8845HS | N150 |
|---|
| 每天8小时 | ¥59 | ¥24 |
| 24小时开机 | ¥118 | ¥47 |
四、游戏表现
游戏帧率对比
| 游戏 | 8845HS(1080P) | N150(1080P) |
|---|
| LOL | 120fps | 60fps |
| CS2 | 75fps | 35fps |
| 原神 | 50fps | 25fps |
| 赛博朋克2077 | 25fps | 无法运行 |
| 黑神话悟空 | 28fps | 无法运行 |
五、产品价格
8845HS迷你主机
| 型号 | 配置 | 价格 |
|---|
| 零刻SER8 | 32GB+1TB | ¥2699 |
| 极摩客G3 | 32GB+1TB | ¥2499 |
| 铭凡UM890Pro | 32GB+1TB | ¥2799 |
N150迷你主机
| 型号 | 配置 | 价格 |
|---|
| 极摩客K1 | 16GB+512GB | ¥899 |
| 零刻EQ12 | 16GB+500GB | ¥999 |
| 联想Q500 | 16GB+512GB | ¥1299 |
六、选购建议
选8845HS的情况
- 需要轻度游戏(LOL、CS2)
- 有视频剪辑需求
- 需要多线程性能
- 预算充足
选N150的情况
- 纯办公+上网
- NAS/软路由用途
- 预算有限
- 追求低功耗
七、总结
| 使用场景 | 推荐 | 理由 |
|---|
| 办公+轻度游戏 | 8845HS | 核显强太多 |
| 纯办公+NAS | N150 | 性价比之王 |
| 软路由All in One | N150 | 功耗更低 |
| 视频创作 | 8845HS | 多核强 |
结论:差价800元,追求性价比选N150,追求性能选8845HS。
本文更新于2026年3月