📷
2026年Mini PC处理器天梯图:Intel/AMD全对比
2026年Mini PC处理器性能天梯图,Intel/AMD全系列对比,选购不迷茫。
8.5
/10
综合评分
2026年Mini PC处理器天梯图:Intel/AMD全对比
处理器性能天梯
旗舰性能�?
| 排名 | 处理�? | 核心/线程 | 单核得分 | 多核得分 | 核显 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 8845HS | 8C/16T | 1950 | 9800 | Radeon 780M |
| 2 | Intel i7-13620H | 10C/16T | 1850 | 9200 | UHD 77 |
| 3 | AMD 7840HS | 8C/16T | 1880 | 9500 | Radeon 780M |
| 4 | Intel i5-12450H | 8C/12T | 1680 | 7800 | UHD 64 |
主流性能�?
| 排名 | 处理�? | 核心/线程 | 单核得分 | 多核得分 | 核显 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Intel N150 | 6C/6T | 1250 | 3800 | UHD 32EU |
| 6 | Intel N100 | 4C/4T | 980 | 2900 | UHD 24EU |
| 7 | Intel N95 | 4C/4T | 920 | 2700 | UHD 16EU |
| 8 | Intel N200 | 4C/4T | 950 | 2800 | UHD 32EU |
低功耗入门级
| 排名 | 处理�? | 核心/线程 | 单核得分 | 多核得分 | 核显 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Intel N305 | 8C/8T | 1100 | 3500 | UHD 32EU |
| 10 | Intel N6005 | 4C/4T | 680 | 1800 | UHD 32EU |
| 11 | Intel Celeron N5095 | 4C/4T | 650 | 1700 | UHD 16EU |
各价位处理器选择
入门级(1000-1500元)
**推荐处理�?*:Intel N100 / N150
特点�?- 功耗极低(6W TDP�?- 满足日常办公
- 支持4K解码
- 静音效果�? 代表机型�?- 极摩客G3
- 零刻EQ12 Pro
- 联想M70q
主流级(1500-3000元)
**推荐处理�?*:Intel N150 / AMD 5600U
特点�?- 性能均衡
- 16GB内存起步
- 可升级SSD
- 适合轻度创作
代表机型�?- 零刻SER5 Pro
- 铭凡UM560
- 华硕PN53
高性能级(3000-5000元)
**推荐处理�?*:AMD 8845HS / Intel i5-12450H
特点�?- 8�?6线程
- 强劲核显
- 支持内存扩展
- 可运行大模型
代表机型�?- 零刻SER8
- 铭凡MS-01
- Beelink GTR7
Intel vs AMD 对比
单核性能
| 处理�? | 单核得分 | 差距 |
|---|---|---|
| 8845HS | 1950 | 基准 |
| N150 | 1250 | -36% |
| N100 | 980 | -50% |
多核性能
| 处理�? | 多核得分 | 差距 |
|---|---|---|
| 8845HS | 9800 | 基准 |
| N150 | 3800 | -61% |
| N100 | 2900 | -70% |
核显性能
| 处理�? | 3DMark得分 | 适合场景 |
|---|---|---|
| Radeon 780M | 3200 | 轻度游戏 |
| UHD 77 | 1500 | 办公+解码 |
| UHD 32EU | 800 | 办公 |
功耗对�?
| 处理�? | TDP | 实际功�? |
|---|---|---|
| 8845HS | 45W | 35-55W |
| N150 | 6W | 5-8W |
| N100 | 6W | 4-6W |
使用场景推荐
| 场景 | 推荐处理�? | 理由 |
|---|---|---|
| 办公上网 | N100 | 性价比高 |
| 多任务办�? | N150 | 单核提升15% |
| 轻度设计 | 5600U | 核显较强 |
| 游戏入门 | 8845HS | 780M核显 |
| AI部署 | 8845HS | 量化70B模型 |
2026年选购建议
不要买的处理�?
- Intel N95/N100老款:已被N150全面超越
- Intel 12代移动i5:性价比不�?845HS
- **AMD 5000系旧�?*:价格与7000系相差不�?
2026年真香处理器
- Intel N150:入门级首选,功耗性能平衡
- AMD 8845HS:全能选手,性能标杆
- Intel i7-13620H:性价比神U
总结
2026年Mini PC处理器选择�?- 入门:Intel N150
- 主流:AMD 5600U
- 旗舰:AMD 8845HS
核显性能AMD全面领先,Intel在解码和低功耗方面有优势。根据自己需求选择,切勿盲目追求性能�? 相关文章�?- N150 vs N100对比